QNB Finansbank Mevduat Faiz Oranları
Eğer paranızı değerlendirmek istiyorsanız QNB Finansbank'ta yüksek faizlerle mevduat hesabı açabilirsiniz. Finansbank mevduat faiz oranları 2018 yılı güncel verilerini bu sayfadan inceleyin.

HERKESE AİDATSIZ KREDİ KARTI;
Aidatsız kredi kartınızı almak için buraya tıklayın başvuru yapın, sonsuza kadar aidatsız olarak kullanacağınız kartınız hemen adresinize gelsin.
KREDİ KARTI İSTEMİYOR MUSUN?
Masrafsız bankacılıkla tanışmak için buraya tıklayıp Enpara'dan hemen hesap açabilirsin!
QNB Finansbank , ülkemizde hizmet veren özel bankalar arasında yer almaktadır. Eğer paranızı değerlendirmek istiyorsanız sizde QNB Finansbank mevduat faiz oranları merak ediyorsunuzdur. Sizler için QNB Finansbank'ın 2018 yılına ait güncel vadeli hesap faiz oranlarını inceledik ve aşağıda sizlere sunduk.
Finansbank Mevduat Faiz Oranları 2018
QNB Finansbank'tan e-vadeli mevduat hesabı açarak paranızı değerlendirmeye hemen başlayabilirsiniz. E-vadeli faiz oranları şuan için Finansbank'ın web sitesinde %9 olarak gözükmektedir. Yani %9 oranında faizle istediğiniz zaman hesap açabilir ve para kazanabilirsiniz.
Tutar (bin TL) | 32-45 gün | 46-60 gün | 61-91 gün | 92- 180 gün | 181-365 gün | 366-1100 gün |
5-10 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
10-50 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
50-100 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
100-250 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
250-750 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
750-5000 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
5000-20000 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
QNB Finansbank şube mevduat hesabı faiz oranları
Türk Lirası Faizleri*
Tutar (bin TL) | 26-31 gün | 32-45 gün | 46-60 gün | 61-91 gün | 92- 180 gün | 181-365 gün | 366-1100 gün |
5-10 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
10-50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
50-100 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
100-250 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
250-750 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
750-5000 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
5000-20000 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
USD Dolar Faizleri*
Tutar (bin USD) | 30-31 gün | 32-45 gün | 46-60 gün | 61-91 gün | 92- 180 gün | 181-365 gün | 366-1100 gün |
3-10 | 0,35 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
10-25 | 0,35 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
25-50 | 0,35 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
50-100 | 0,35 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
100-250 | 0,35 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
250-500 | 0,35 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
500-1000 | 0,35 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
1000-7500 | 0,35 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
7500-20000 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Euro Faizleri*
Tutar (bin EUR) | 30-31 gün | 32-45 gün | 46-60 gün | 61-91 gün | 92- 180 gün | 181-365 gün | 366-1100 gün |
3-10 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
10-25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
25-50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
50-100 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
100-250 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
250-500 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
500-1000 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
1000-7500 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
7500-20000 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Yukarıdaki mevduat faiz oranları bankanın resmi sitesinden alınmıştır. Sizde qnbfinansbank.com'a girerek mevduat bölümünden ilgili hesabı açabilir ve paranızı değerlendirmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca sitemizde yer alan banka mevduat faizleri 2018 sayfasını da inceleyerek 2018 yılına ait bankaların vadeli hesap faiz oranlarına da ulaşabilirsiniz.

Kredibankalar Uzman Yazarları sektörde uzun yıllara dayanan bilgi ve birikimlerini Kredibankalar.com üzerinden tüketicilere ücretsiz olarak sunan ekipten oluşmaktadır. Bankacılık ve finans alanında aklınıza takılan tüm detayları içeriklerimizle sizlere ulaştırıyoruz.
Yorum yap: